MX der Naties Italië 4 Oktober : Race weekend !
- Jan Willem Visser
- mxdn winner
- Berichten: 905
- Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 20:16
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
MX der Naties Italië 4 Oktober : Race weekend !
eerste training:
Live results - Free Practice MX1
Session finished
Pos Nr Rider Nation Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
- 1 13 Cairoli, Antonio ITA 1:56.843 9 0:00.000 0:00.000 13 3:02.149 2:15.515 2:28.356
- 2 16 Reed, Chad AUS 1:56.969 10 0:00.126 0:00.126 10 1:56.969 4:20.680 1:57.704
- 3 1 Dungey, Ryan USA 1:57.788 12 0:00.945 0:00.819 17 1:58.994 2:05.673 2:16.718
- 4 7 Desalle, Clement BEL 1:57.941 13 0:01.098 0:00.153 16 2:07.040 3:21.926 2:05.848
- 5 4 Frossard, Steven FRA 1:58.401 11 0:01.558 0:00.460 14 2:12.371 2:08.593 8:13.346
- 6 22 Coppins, Joshua NZL 1:59.223 15 0:02.380 0:00.822 17 2:10.987 2:17.440 1:59.223
- 7 64 Bobryshev, Evgeny RUS 1:59.315 16 0:02.472 0:00.092 16 1:59.315 2:08.006 2:06.992
- 8 10 Mackenzie, Billy GBR 1:59.740 10 0:02.897 0:00.425 12 2:00.390 8:33.196 1:59.740
- 9 19 Barragan, Jonathan ESP 1:59.887 10 0:03.044 0:00.147 14 2:04.842 2:16.402 2:16.866
- 10 25 Bill, Julien SUI 2:00.339 14 0:03.496 0:00.452 15 2:49.322 2:00.339 2:41.615
- 11 43 Swanepoel, Gareth RSA 2:00.538 11 0:03.695 0:00.199 14 2:12.401 2:33.773 5:50.899
- 12 34 Leok, Aigar EST 2:01.065 11 0:04.222 0:00.527 14 2:18.092 2:05.828 4:57.053
- 13 76 Irt, Matevz SLO 2:02.042 10 0:05.199 0:00.977 12 2:02.436 4:22.412 2:02.042
- 14 73 Michek, Martin CZE 2:02.777 7 0:05.934 0:00.735 14 2:43.664 2:02.885 5:59.863
- 15 31 Pyrhonen, Antti FIN 2:03.485 11 0:06.642 0:00.708 14 2:23.721 2:31.816 3:45.705
- 16 85 Kohut, Martin SVK 2:03.728 14 0:06.885 0:00.243 16 2:19.508 2:40.258 2:03.728
- 17 67 Hultman, Andreas SWE 2:04.552 14 0:07.709 0:00.824 15 2:04.694 2:04.552 2:10.560
- 18 70 Correira, Luis POR 2:04.600 13 0:07.757 0:00.048 13 2:04.600 6:45.322 2:06.576
- 19 52 Kras, Mike NED 2:04.765 12 0:07.922 0:00.165 14 2:19.096 2:41.589 2:04.765
- 20 79 Lunewski, Jan Olav NOR 2:04.857 12 0:08.014 0:00.092 16 2:05.935 2:33.367 3:04.127
- 21 37 Medaglia, Tyler CAN 2:05.082 9 0:08.239 0:00.225 11 2:34.869 2:48.997 2:05.082
- 22 58 Hansen, Nicolai DEN 2:05.180 10 0:08.337 0:00.098 12 2:22.860 8:39.474 2:05.180
- 23 101 Schmidlinger, Günter AUT 2:05.727 16 0:08.884 0:00.547 16 2:05.727 3:06.458 2:20.036
- 24 46 Steinbergs, Ivo LAT 2:05.908 13 0:09.065 0:00.181 13 2:05.908 2:33.544 4:55.990
- 25 40 Garcia, Wellington BRA 2:05.966 11 0:09.123 0:00.058 14 2:07.256 2:39.929 3:50.340
- 26 28 Siegl, Daniel GER 2:06.275 13 0:09.432 0:00.309 13 2:06.275 2:33.560 2:08.348
- 27 113 Sipek, Nenad CRO 2:09.684 9 0:12.841 0:03.409 14 2:15.103 2:47.532 2:11.183
- 28 61 Crockard, Gordon IRL 2:10.018 9 0:13.175 0:00.334 15 2:23.178 2:11.006 4:34.042
- 29 119 Borka, Janos HUN 2:11.676 10 0:14.833 0:01.658 13 2:52.113 2:11.970 2:44.537
- 30 88 Omarsson, Aron ISL 2:14.679 10 0:17.836 0:03.003 11 8:33.546 2:14.679 2:15.684
- 31 122 Kouzis, Panagiotis GRE 2:14.789 14 0:17.946 0:00.110 14 2:14.789 2:15.921 2:36.093
- 32 55 Aponte, Gino PUR 2:17.388 11 0:20.545 0:02.599 12 2:28.533 2:17.388 3:59.111
- 33 128 Machrov, Raimund LIT 2:23.701 9 0:26.858 0:06.313 9 2:23.701 2:53.695 9:44.602
- 34 116 Penjan, Thanarat THA 2:25.010 10 0:28.167 0:01.309 12 2:36.240 2:28.649 2:25.010
- 35 104 Savvas, Savva CYP 2:26.602 8 0:29.759 0:01.592 9 2:30.027 2:26.602 8:25.841
- 36 94 Temuujin, Khadbaatar MGL 2:34.792 11 0:37.949 0:08.190 11 2:34.792 2:41.764 7:28.662
Live results - Free Practice MX1
Session finished
Pos Nr Rider Nation Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
- 1 13 Cairoli, Antonio ITA 1:56.843 9 0:00.000 0:00.000 13 3:02.149 2:15.515 2:28.356
- 2 16 Reed, Chad AUS 1:56.969 10 0:00.126 0:00.126 10 1:56.969 4:20.680 1:57.704
- 3 1 Dungey, Ryan USA 1:57.788 12 0:00.945 0:00.819 17 1:58.994 2:05.673 2:16.718
- 4 7 Desalle, Clement BEL 1:57.941 13 0:01.098 0:00.153 16 2:07.040 3:21.926 2:05.848
- 5 4 Frossard, Steven FRA 1:58.401 11 0:01.558 0:00.460 14 2:12.371 2:08.593 8:13.346
- 6 22 Coppins, Joshua NZL 1:59.223 15 0:02.380 0:00.822 17 2:10.987 2:17.440 1:59.223
- 7 64 Bobryshev, Evgeny RUS 1:59.315 16 0:02.472 0:00.092 16 1:59.315 2:08.006 2:06.992
- 8 10 Mackenzie, Billy GBR 1:59.740 10 0:02.897 0:00.425 12 2:00.390 8:33.196 1:59.740
- 9 19 Barragan, Jonathan ESP 1:59.887 10 0:03.044 0:00.147 14 2:04.842 2:16.402 2:16.866
- 10 25 Bill, Julien SUI 2:00.339 14 0:03.496 0:00.452 15 2:49.322 2:00.339 2:41.615
- 11 43 Swanepoel, Gareth RSA 2:00.538 11 0:03.695 0:00.199 14 2:12.401 2:33.773 5:50.899
- 12 34 Leok, Aigar EST 2:01.065 11 0:04.222 0:00.527 14 2:18.092 2:05.828 4:57.053
- 13 76 Irt, Matevz SLO 2:02.042 10 0:05.199 0:00.977 12 2:02.436 4:22.412 2:02.042
- 14 73 Michek, Martin CZE 2:02.777 7 0:05.934 0:00.735 14 2:43.664 2:02.885 5:59.863
- 15 31 Pyrhonen, Antti FIN 2:03.485 11 0:06.642 0:00.708 14 2:23.721 2:31.816 3:45.705
- 16 85 Kohut, Martin SVK 2:03.728 14 0:06.885 0:00.243 16 2:19.508 2:40.258 2:03.728
- 17 67 Hultman, Andreas SWE 2:04.552 14 0:07.709 0:00.824 15 2:04.694 2:04.552 2:10.560
- 18 70 Correira, Luis POR 2:04.600 13 0:07.757 0:00.048 13 2:04.600 6:45.322 2:06.576
- 19 52 Kras, Mike NED 2:04.765 12 0:07.922 0:00.165 14 2:19.096 2:41.589 2:04.765
- 20 79 Lunewski, Jan Olav NOR 2:04.857 12 0:08.014 0:00.092 16 2:05.935 2:33.367 3:04.127
- 21 37 Medaglia, Tyler CAN 2:05.082 9 0:08.239 0:00.225 11 2:34.869 2:48.997 2:05.082
- 22 58 Hansen, Nicolai DEN 2:05.180 10 0:08.337 0:00.098 12 2:22.860 8:39.474 2:05.180
- 23 101 Schmidlinger, Günter AUT 2:05.727 16 0:08.884 0:00.547 16 2:05.727 3:06.458 2:20.036
- 24 46 Steinbergs, Ivo LAT 2:05.908 13 0:09.065 0:00.181 13 2:05.908 2:33.544 4:55.990
- 25 40 Garcia, Wellington BRA 2:05.966 11 0:09.123 0:00.058 14 2:07.256 2:39.929 3:50.340
- 26 28 Siegl, Daniel GER 2:06.275 13 0:09.432 0:00.309 13 2:06.275 2:33.560 2:08.348
- 27 113 Sipek, Nenad CRO 2:09.684 9 0:12.841 0:03.409 14 2:15.103 2:47.532 2:11.183
- 28 61 Crockard, Gordon IRL 2:10.018 9 0:13.175 0:00.334 15 2:23.178 2:11.006 4:34.042
- 29 119 Borka, Janos HUN 2:11.676 10 0:14.833 0:01.658 13 2:52.113 2:11.970 2:44.537
- 30 88 Omarsson, Aron ISL 2:14.679 10 0:17.836 0:03.003 11 8:33.546 2:14.679 2:15.684
- 31 122 Kouzis, Panagiotis GRE 2:14.789 14 0:17.946 0:00.110 14 2:14.789 2:15.921 2:36.093
- 32 55 Aponte, Gino PUR 2:17.388 11 0:20.545 0:02.599 12 2:28.533 2:17.388 3:59.111
- 33 128 Machrov, Raimund LIT 2:23.701 9 0:26.858 0:06.313 9 2:23.701 2:53.695 9:44.602
- 34 116 Penjan, Thanarat THA 2:25.010 10 0:28.167 0:01.309 12 2:36.240 2:28.649 2:25.010
- 35 104 Savvas, Savva CYP 2:26.602 8 0:29.759 0:01.592 9 2:30.027 2:26.602 8:25.841
- 36 94 Temuujin, Khadbaatar MGL 2:34.792 11 0:37.949 0:08.190 11 2:34.792 2:41.764 7:28.662
0 x
- Bas Gijsel
- european champ mx2
- Berichten: 215
- Lid geworden op: Do 16 Jul 2009, 12:17
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
-
Benny GabielsBe
- 125cc rookie
- Berichten: 135
- Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 20:59
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Locatie: venetie
Re: MX der Naties Italië 4 Oktober : Race weekend !
veel volk rond dungey 5 man voor een piloot.
0 x
benny 4
- Lander Vanderstraeten
- wk mister 875cc
- Berichten: 2451
- Lid geworden op: Ma 13 Jul 2009, 19:01
- Ik ben een..: motocrosser voor het plezier, ik rijd geen wedstrijden
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
- Locatie: Kortrijk, West-Vlaanderen
- Contact:
Re: MX der Naties Italië 4 Oktober : Race weekend !
Ach, dungey heeft toch de 3de tijd geklokt.
Komt wel in orde.
Komt wel in orde.
0 x
enjoy the ride, don't destroy it
- Jan Willem Visser
- mxdn winner
- Berichten: 905
- Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 20:16
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: MX der Naties Italië 4 Oktober : Race weekend !
Live results - Free Practice MX2
Session finished
Pos Nr Rider Nation Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
- 1 11 Searle, Tommy GBR 1:59.493 12 0:00.000 0:00.000 16 2:23.785 2:10.945 2:34.328
- 2 5 Musquin, Marvin FRA 2:00.376 14 0:00.883 0:00.883 16 2:17.692 2:21.458 2:00.376
- 3 29 Roczen, Ken GER 2:00.784 14 0:01.291 0:00.408 16 2:01.885 2:37.221 2:00.784
- 4 44 Rattray, Tyla RSA 2:01.083 13 0:01.590 0:00.299 15 2:01.583 2:37.022 2:01.083
- 5 2 Weimer, Jake USA 2:01.113 11 0:01.620 0:00.030 14 2:01.279 2:02.941 3:07.250
- 6 8 Roelants, Joel BEL 2:02.369 12 0:02.876 0:01.256 14 2:19.640 2:43.390 2:02.369
- 7 53 Herlings, Jeffrey NED 2:03.233 11 0:03.740 0:00.864 15 2:41.566 2:39.418 2:03.702
- 8 14 Guarneri, Davide ITA 2:03.244 11 0:03.751 0:00.011 11 2:03.244 2:31.262 10:13.184
- 9 68 Thuresson, Filip SWE 2:03.730 12 0:04.237 0:00.486 14 2:27.832 5:18.212 2:03.730
- 10 71 Goncalves, Rui POR 2:04.009 15 0:04.516 0:00.279 15 2:04.009 2:17.158 2:38.043
- 11 26 Tonus, Arnaud SUI 2:04.034 13 0:04.541 0:00.025 13 2:04.034 3:05.093 2:05.335
- 12 59 Larsen, Nikolaj DEN 2:04.484 10 0:04.991 0:00.450 14 3:32.001 2:05.303 2:51.024
- 13 17 Metcalfe, Brett AUS 2:05.003 14 0:05.510 0:00.519 16 2:24.413 2:05.182 2:05.003
- 14 38 Wilson, Dean CAN 2:05.199 16 0:05.706 0:00.196 16 2:05.199 2:15.324 3:13.198
- 15 62 Barr, Martin IRL 2:05.618 11 0:06.125 0:00.419 14 2:56.058 2:06.551 5:33.255
- 16 47 Karro, Matiss LAT 2:06.091 12 0:06.598 0:00.473 13 2:07.075 2:06.091 2:07.685
- 17 74 Smitka, Petr CZE 2:06.530 10 0:07.037 0:00.439 13 2:45.856 2:15.120 6:18.123
- 18 65 Tonkov, Aleksandr RUS 2:06.767 9 0:07.274 0:00.237 13 2:08.489 2:08.292 7:09.115
- 19 56 Evans, Benjamin PUR 2:07.723 14 0:08.230 0:00.956 16 2:15.189 2:09.700 2:07.723
- 20 77 Gercar, Klemen SLO 2:07.938 12 0:08.445 0:00.215 12 2:07.938 2:42.473 2:08.749
- 21 35 Krestinov, Gert EST 2:08.482 11 0:08.989 0:00.544 15 2:17.348 2:40.201 2:41.975
- 22 32 Remes, Eero FIN 2:08.496 11 0:09.003 0:00.014 14 2:43.120 2:14.127 2:46.824
- 23 41 Zanoni, Swian BRA 2:10.161 13 0:10.668 0:01.665 14 2:23.348 2:10.161 5:19.210
- 24 80 Nyegaard, Remi NOR 2:10.640 12 0:11.147 0:00.479 13 2:40.315 2:10.640 2:12.007
- 25 23 Phillips, Michael NZL 2:10.668 14 0:11.175 0:00.028 16 2:12.922 3:01.798 2:10.668
- 26 20 Oliva, Cristian ESP 2:13.251 13 0:13.758 0:02.583 13 2:13.251 2:13.346 2:29.379
- 27 114 Leljak, Marko CRO 2:13.946 12 0:14.453 0:00.695 13 2:16.212 2:13.946 2:43.507
- 28 86 Simko, Tomas SVK 2:14.753 13 0:15.260 0:00.807 14 3:03.194 2:14.753 2:29.525
- 29 102 Reitbauer, Peter AUT 2:15.492 9 0:15.999 0:00.739 14 2:15.916 4:17.826 2:15.717
- 30 120 Deczi, Balazs HUN 2:17.664 12 0:18.171 0:02.172 12 2:17.664 2:45.022 2:18.562
- 31 89 Gudbergsson, Viktor ISL 2:22.115 11 0:22.622 0:04.451 14 2:30.756 2:33.761 2:30.455
- 32 95 Khaliunbold, Broenebileg MGL 2:22.570 12 0:23.077 0:00.455 14 2:26.260 2:35.070 2:22.570
- 33 129 Rukstela, Nerijus LIT 2:23.592 10 0:24.099 0:01.022 12 2:24.112 3:06.095 2:23.592
- 34 117 Tumasing, Samart THA 2:26.257 13 0:26.764 0:02.665 13 2:26.257 2:30.386 2:31.973
- 35 123 Iliopoulos, George GRE 2:30.996 8 0:31.503 0:04.739 13 3:10.857 2:42.450 2:52.175
- 36 105 Nikolettis, Alexandros CYP 2:44.267 4 0:44.774 0:13.271 6 2:58.820 8:03.127 2:44.267
Session finished
Pos Nr Rider Nation Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
- 1 11 Searle, Tommy GBR 1:59.493 12 0:00.000 0:00.000 16 2:23.785 2:10.945 2:34.328
- 2 5 Musquin, Marvin FRA 2:00.376 14 0:00.883 0:00.883 16 2:17.692 2:21.458 2:00.376
- 3 29 Roczen, Ken GER 2:00.784 14 0:01.291 0:00.408 16 2:01.885 2:37.221 2:00.784
- 4 44 Rattray, Tyla RSA 2:01.083 13 0:01.590 0:00.299 15 2:01.583 2:37.022 2:01.083
- 5 2 Weimer, Jake USA 2:01.113 11 0:01.620 0:00.030 14 2:01.279 2:02.941 3:07.250
- 6 8 Roelants, Joel BEL 2:02.369 12 0:02.876 0:01.256 14 2:19.640 2:43.390 2:02.369
- 7 53 Herlings, Jeffrey NED 2:03.233 11 0:03.740 0:00.864 15 2:41.566 2:39.418 2:03.702
- 8 14 Guarneri, Davide ITA 2:03.244 11 0:03.751 0:00.011 11 2:03.244 2:31.262 10:13.184
- 9 68 Thuresson, Filip SWE 2:03.730 12 0:04.237 0:00.486 14 2:27.832 5:18.212 2:03.730
- 10 71 Goncalves, Rui POR 2:04.009 15 0:04.516 0:00.279 15 2:04.009 2:17.158 2:38.043
- 11 26 Tonus, Arnaud SUI 2:04.034 13 0:04.541 0:00.025 13 2:04.034 3:05.093 2:05.335
- 12 59 Larsen, Nikolaj DEN 2:04.484 10 0:04.991 0:00.450 14 3:32.001 2:05.303 2:51.024
- 13 17 Metcalfe, Brett AUS 2:05.003 14 0:05.510 0:00.519 16 2:24.413 2:05.182 2:05.003
- 14 38 Wilson, Dean CAN 2:05.199 16 0:05.706 0:00.196 16 2:05.199 2:15.324 3:13.198
- 15 62 Barr, Martin IRL 2:05.618 11 0:06.125 0:00.419 14 2:56.058 2:06.551 5:33.255
- 16 47 Karro, Matiss LAT 2:06.091 12 0:06.598 0:00.473 13 2:07.075 2:06.091 2:07.685
- 17 74 Smitka, Petr CZE 2:06.530 10 0:07.037 0:00.439 13 2:45.856 2:15.120 6:18.123
- 18 65 Tonkov, Aleksandr RUS 2:06.767 9 0:07.274 0:00.237 13 2:08.489 2:08.292 7:09.115
- 19 56 Evans, Benjamin PUR 2:07.723 14 0:08.230 0:00.956 16 2:15.189 2:09.700 2:07.723
- 20 77 Gercar, Klemen SLO 2:07.938 12 0:08.445 0:00.215 12 2:07.938 2:42.473 2:08.749
- 21 35 Krestinov, Gert EST 2:08.482 11 0:08.989 0:00.544 15 2:17.348 2:40.201 2:41.975
- 22 32 Remes, Eero FIN 2:08.496 11 0:09.003 0:00.014 14 2:43.120 2:14.127 2:46.824
- 23 41 Zanoni, Swian BRA 2:10.161 13 0:10.668 0:01.665 14 2:23.348 2:10.161 5:19.210
- 24 80 Nyegaard, Remi NOR 2:10.640 12 0:11.147 0:00.479 13 2:40.315 2:10.640 2:12.007
- 25 23 Phillips, Michael NZL 2:10.668 14 0:11.175 0:00.028 16 2:12.922 3:01.798 2:10.668
- 26 20 Oliva, Cristian ESP 2:13.251 13 0:13.758 0:02.583 13 2:13.251 2:13.346 2:29.379
- 27 114 Leljak, Marko CRO 2:13.946 12 0:14.453 0:00.695 13 2:16.212 2:13.946 2:43.507
- 28 86 Simko, Tomas SVK 2:14.753 13 0:15.260 0:00.807 14 3:03.194 2:14.753 2:29.525
- 29 102 Reitbauer, Peter AUT 2:15.492 9 0:15.999 0:00.739 14 2:15.916 4:17.826 2:15.717
- 30 120 Deczi, Balazs HUN 2:17.664 12 0:18.171 0:02.172 12 2:17.664 2:45.022 2:18.562
- 31 89 Gudbergsson, Viktor ISL 2:22.115 11 0:22.622 0:04.451 14 2:30.756 2:33.761 2:30.455
- 32 95 Khaliunbold, Broenebileg MGL 2:22.570 12 0:23.077 0:00.455 14 2:26.260 2:35.070 2:22.570
- 33 129 Rukstela, Nerijus LIT 2:23.592 10 0:24.099 0:01.022 12 2:24.112 3:06.095 2:23.592
- 34 117 Tumasing, Samart THA 2:26.257 13 0:26.764 0:02.665 13 2:26.257 2:30.386 2:31.973
- 35 123 Iliopoulos, George GRE 2:30.996 8 0:31.503 0:04.739 13 3:10.857 2:42.450 2:52.175
- 36 105 Nikolettis, Alexandros CYP 2:44.267 4 0:44.774 0:13.271 6 2:58.820 8:03.127 2:44.267
0 x
- Koen Daems
- mx1 wk rookie
- Berichten: 326
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:07
- Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
- Locatie: Meerhout
Re: MX der Naties Italië 4 Oktober : Race weekend !
Iemand een id hoe je die pre show can zien op http://www.foxhead.com/mxon/.
0 x
Unbidliama
- Jan Willem Visser
- mxdn winner
- Berichten: 905
- Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 20:16
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: MX der Naties Italië 4 Oktober : Race weekend !
Nog even het tijdschema voor de liefhebbers:
Saturday, 3 October
Free Practice MX1
( max. 40 Teams/40 Riders )
10.00-10:40
Start Practice MX1
immediately after the Free Pract.MX1 - 5 min.
Free Practice MX2
( max. 40 Teams/40 Riders )
11.00-11:40
Start Practice MX2
immediately after the Free Pract MX2 -. 5 min.
Free Practice OPEN
( max. 40 Teams/40 Riders )
12.00-12:40
Start Practice OPEN
immediately after the Free Pract.OPEN - 5 min.
Qualifying Heat MX1
( max. 40 Teams/riders - 20 min. + 2 laps )
14.30
Qualifying Heat MX2
( max. 40 Teams/riders - 20 min. + 2 laps )
15.30
Qualifying Heat OPEN
( max. 40 Teams/riders - 20 min. + 2 laps )
16.30
Sunday, 4 October
Warm-up B-Final
( max. 13 teams/39 riders )
8.40-9:00
Warm-up Motocross of Nations Group 1
( max. 10 teams/30 riders )
9.10-9:30
Warm-up Motocross of Nations Group 2
( max. 9 teams/27 riders )
9.40-10:00
B - FINAL
( motorcycles in waiting zone - sighting lap )
10.50
B - FINAL Start
( max. 13 Teams/39 riders - 30 min. + 2 laps )
11.00
MOTOCROSS OF NATIONS RACES
Motocross of Nations RACE 1
( max. 20 Teams/40 riders - 30 min. + 2 laps )
13.08
Motocross of Nations RACE 2
( max. 20 Teams/40 riders - 30 min. + 2 laps )
14.38
Motocross of Nations RACE 3
( max. 20 Teams/40 riders - 30 min. + 2 laps )
16.08
Saturday, 3 October
Free Practice MX1
( max. 40 Teams/40 Riders )
10.00-10:40
Start Practice MX1
immediately after the Free Pract.MX1 - 5 min.
Free Practice MX2
( max. 40 Teams/40 Riders )
11.00-11:40
Start Practice MX2
immediately after the Free Pract MX2 -. 5 min.
Free Practice OPEN
( max. 40 Teams/40 Riders )
12.00-12:40
Start Practice OPEN
immediately after the Free Pract.OPEN - 5 min.
Qualifying Heat MX1
( max. 40 Teams/riders - 20 min. + 2 laps )
14.30
Qualifying Heat MX2
( max. 40 Teams/riders - 20 min. + 2 laps )
15.30
Qualifying Heat OPEN
( max. 40 Teams/riders - 20 min. + 2 laps )
16.30
Sunday, 4 October
Warm-up B-Final
( max. 13 teams/39 riders )
8.40-9:00
Warm-up Motocross of Nations Group 1
( max. 10 teams/30 riders )
9.10-9:30
Warm-up Motocross of Nations Group 2
( max. 9 teams/27 riders )
9.40-10:00
B - FINAL
( motorcycles in waiting zone - sighting lap )
10.50
B - FINAL Start
( max. 13 Teams/39 riders - 30 min. + 2 laps )
11.00
MOTOCROSS OF NATIONS RACES
Motocross of Nations RACE 1
( max. 20 Teams/40 riders - 30 min. + 2 laps )
13.08
Motocross of Nations RACE 2
( max. 20 Teams/40 riders - 30 min. + 2 laps )
14.38
Motocross of Nations RACE 3
( max. 20 Teams/40 riders - 30 min. + 2 laps )
16.08
0 x
- Jan Willem Visser
- mxdn winner
- Berichten: 905
- Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 20:16
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: MX der Naties Italië 4 Oktober : Race weekend !
Vrije training open:
Live results - Free Practice Open
Session finished
Pos Nr Rider Nation Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
- 1 36 Leok, Tanel EST 1:56.256 13 0:00.000 0:00.000 13 1:56.256 3:18.097 2:45.078
- 2 15 Philippaerts, David ITA 1:57.858 9 0:01.602 0:01.602 12 2:10.186 2:16.892 2:42.085
- 3 12 Simpson, Shaun GBR 1:58.176 9 0:01.920 0:00.318 15 2:26.028 2:15.608 2:37.927
- 4 9 Ramon, Steve BEL 1:58.738 14 0:02.482 0:00.562 14 1:58.738 2:54.808 2:49.168
- 5 6 Paulin, Gautier FRA 2:00.199 14 0:03.943 0:01.461 14 2:00.199 3:02.742 2:01.525
- 6 3 Tedesco, Ivan USA 2:00.918 11 0:04.662 0:00.719 15 2:40.394 2:54.996 2:01.164
- 7 24 Columb, Scott NZL 2:01.697 13 0:05.441 0:00.779 15 2:48.644 3:03.236 2:01.697
- 8 30 Nagl, Maximilian GER 2:02.894 12 0:06.638 0:01.197 16 2:10.836 2:07.003 2:17.257
- 9 69 Söderström, Tom SWE 2:03.277 12 0:07.021 0:00.383 12 2:03.277 3:05.474 5:57.703
- 10 42 Balbi Jr., Antonio Jorge BRA 2:03.414 9 0:07.158 0:00.137 14 2:44.939 2:03.789 2:18.413
- 11 33 Kullas, Harri FIN 2:03.487 10 0:07.231 0:00.073 16 2:05.779 3:04.014 2:04.145
- 12 18 Byrne, Michael AUS 2:04.223 12 0:07.967 0:00.736 13 2:17.933 2:04.223 7:48.736
- 13 21 Campano, Carlos ESP 2:04.422 10 0:08.166 0:00.199 14 2:06.436 2:36.184 2:44.864
- 14 54 Brakke, Herjan NED 2:05.154 13 0:08.898 0:00.732 14 2:34.485 2:05.154 2:46.886
- 15 48 Freibergs, Lauris LAT 2:05.596 12 0:09.340 0:00.442 13 3:09.079 2:05.596 4:10.248
- 16 75 Neugebauer, Filip CZE 2:06.381 13 0:10.125 0:00.785 13 2:06.381 2:30.440 2:06.620
- 17 45 Bradshaw, Neville RSA 2:06.545 14 0:10.289 0:00.164 15 2:56.074 2:06.545 2:42.612
- 18 63 Irwin, Graeme IRL 2:07.589 11 0:11.333 0:01.044 13 2:37.377 2:39.274 2:07.589
- 19 103 Staufer, Michael AUT 2:08.219 11 0:11.963 0:00.630 15 2:53.730 2:28.644 2:37.601
- 20 121 Szvoboda, Bence HUN 2:08.686 12 0:12.430 0:00.467 13 2:52.993 2:08.686 2:36.503
- 21 78 Irt, Jernej SLO 2:08.766 11 0:12.510 0:00.080 14 2:20.845 2:09.556 6:10.762
- 22 27 Wicht, Gregory SUI 2:09.029 13 0:12.773 0:00.263 14 2:51.703 2:09.029 2:23.119
- 23 60 Jensen, Kasper DEN 2:09.292 11 0:13.036 0:00.263 14 2:58.637 2:50.237 2:10.276
- 24 72 Basaula, Hugo POR 2:09.519 10 0:13.263 0:00.227 15 2:22.989 5:04.098 2:10.030
- 25 66 Parshin, Dimitry RUS 2:09.642 10 0:13.386 0:00.123 14 2:15.883 3:23.101 2:14.038
- 26 81 Heiby, Even NOR 2:11.630 9 0:15.374 0:01.988 12 2:14.493 2:15.326 8:06.087
- 27 39 Cooke, Mitchell CAN 2:11.819 7 0:15.563 0:00.189 13 2:40.727 2:13.255 2:12.094
- 28 87 Bucenec, Tomas SVK 2:12.689 10 0:16.433 0:00.870 12 2:44.556 6:06.083 2:12.689
- 29 57 Font, Juan PUR 2:19.277 12 0:23.021 0:06.588 12 2:19.277 2:31.702 3:20.255
- 30 115 Bozic, Danijel CRO 2:20.239 11 0:23.983 0:00.962 13 4:07.963 2:42.652 2:20.239
- 31 118 Kanlaya, Wattana THA 2:20.496 11 0:24.240 0:00.257 12 3:39.423 2:20.496 5:55.060
- 32 90 Karlsson, Gunnlaugur ISL 2:22.554 11 0:26.298 0:02.058 12 3:56.000 2:22.554 2:27.104
- 33 106 Koumasis, Zanetos CYP 2:28.652 7 0:32.396 0:06.098 8 3:00.358 2:28.652 2:56.250
- 34 124 Avgeris, Athanasios GRE 2:29.550 10 0:33.294 0:00.898 10 2:29.550 2:30.174 2:34.173
- 35 130 Baranovskij, Radoslav LIT 2:30.574 4 0:34.318 0:01.024 6 2:54.481 11:35.619 2:30.574
- 36 96 Ganod, Boldbaatar MGL 2:33.940 9 0:37.684 0:03.366 9 2:33.940 4:43.132 2:38.050
Live results - Free Practice Open
Session finished
Pos Nr Rider Nation Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
- 1 36 Leok, Tanel EST 1:56.256 13 0:00.000 0:00.000 13 1:56.256 3:18.097 2:45.078
- 2 15 Philippaerts, David ITA 1:57.858 9 0:01.602 0:01.602 12 2:10.186 2:16.892 2:42.085
- 3 12 Simpson, Shaun GBR 1:58.176 9 0:01.920 0:00.318 15 2:26.028 2:15.608 2:37.927
