WK.mx1-mx2 G.P.#2 Nederland-Valkenswaard race-weekend
-
Steven Van AvondtSt
- mx all time winner
- Berichten: 1332
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:54
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
WK.mx1-mx2 G.P.#2 Nederland-Valkenswaard race-weekend
hier alle uitslagen,commentaren, weetjes en nieuwtjes over de 2e GP van het seizoen bij onze Noorderburen.
door de schouderblessure van Jeremy Van Horebeek een beetje een onthoofde Belgische delegatie in de mx2 klasse in Nederland.Alle podiumhoop rust nu op de schouders van Joel Roelants en van hem mogen we ook een sterke prestatie verwachten.
Voor Nick Triest,die toch op dreef lijkt te komen ,en Julien Leber wordt het zaak met een aantal punten huiswaarts te keren.
in de mx1- klasse zijn we momenteel sterker vertegenwoordigt..met Desalle en De Dijcker mag je stellen dat we 2 favorieten aan de start hebben. Ramon ,die nog niet op zijn best lijkt dit jaar kan hopelijk een mooi resultaat neerzetten.Kevin Strijbos zou weleens sterk voor de dag kunnen komen als hij niet teveel hinder ondervind van z'n knieblessure.Jeremy Delince en Yentel Martens moeten in staat zijn om punten te scoren in deze bijna thuis Gp.
door de schouderblessure van Jeremy Van Horebeek een beetje een onthoofde Belgische delegatie in de mx2 klasse in Nederland.Alle podiumhoop rust nu op de schouders van Joel Roelants en van hem mogen we ook een sterke prestatie verwachten.
Voor Nick Triest,die toch op dreef lijkt te komen ,en Julien Leber wordt het zaak met een aantal punten huiswaarts te keren.
in de mx1- klasse zijn we momenteel sterker vertegenwoordigt..met Desalle en De Dijcker mag je stellen dat we 2 favorieten aan de start hebben. Ramon ,die nog niet op zijn best lijkt dit jaar kan hopelijk een mooi resultaat neerzetten.Kevin Strijbos zou weleens sterk voor de dag kunnen komen als hij niet teveel hinder ondervind van z'n knieblessure.Jeremy Delince en Yentel Martens moeten in staat zijn om punten te scoren in deze bijna thuis Gp.
Laatst gewijzigd door Steven Van Avondt op Zo 24 Apr 2011, 10:25, 1 keer totaal gewijzigd.
0 x
-
Steven Van AvondtSt
- mx all time winner
- Berichten: 1332
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:54
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: WK.mx1-mx2 G.P.#2 Nederland-Valkenswaard race-weekend
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 FIM Motocross World Championship FIM SuperMoto World Championship UEM SuperMoto European Championship UEM Motocross European Championship FIM Veterans Motocross World Cup FIM Snowcross World Championship FIM Women's Motocross World Championship MX1 MX2 MX3 Grand Prix of The Netherlands Grand Prix of Bulgaria Free Practice Classification Analysis
MX2 - Free Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:52.711 9 0:00.000 0:00.000 11 47.91
2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:54.241 5 0:01.530 0:01.530 9 47.268
3 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 1:55.078 8 0:02.367 0:00.837 13 46.925
4 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:55.488 6 0:02.777 0:00.410 10 46.758
5 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 1:55.689 4 0:02.978 0:00.201 10 46.677
6 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 1:55.911 12 0:03.200 0:00.222 12 46.587
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 1:56.012 6 0:03.301 0:00.101 11 46.547
8 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 1:56.032 12 0:03.321 0:00.020 12 46.539
9 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 1:56.211 9 0:03.500 0:00.179 14 46.467
10 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 1:56.577 9 0:03.866 0:00.366 15 46.321
11 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 1:56.887 4 0:04.176 0:00.310 13 46.198
12 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 1:57.270 9 0:04.559 0:00.383 14 46.048
13 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 1:57.410 7 0:04.699 0:00.140 12 45.993
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 1:57.912 8 0:05.201 0:00.502 9 45.797
15 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 1:58.560 5 0:05.849 0:00.648 12 45.547
16 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:58.566 11 0:05.855 0:00.006 12 45.544
17 17 Butron Oliva, Antonio Jose ESP RFME KTM 1:58.901 6 0:06.190 0:00.335 10 45.416
18 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 1:58.982 8 0:06.271 0:00.081 10 45.385
19 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 1:59.483 7 0:06.772 0:00.501 13 45.195
20 117 Söderström, Tom SWE SVEMO Suzuki 2:00.319 4 0:07.608 0:00.836 9 44.881
21 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 2:01.041 9 0:08.330 0:00.722 13 44.613
22 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 2:01.230 4 0:08.519 0:00.189 14 44.543
23 62 Klemen, Gercar SLO AMZS Yamaha 2:01.330 8 0:08.619 0:00.100 12 44.507
24 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 2:01.443 7 0:08.732 0:00.113 14 44.465
25 33 Lieber, Julien BEL MUL KTM 2:01.454 7 0:08.743 0:00.011 12 44.461
26 79 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 2:01.584 10 0:08.873 0:00.130 11 44.414
27 102 Smitka, Petr CZE ACCR TM 2:01.629 8 0:08.918 0:00.045 11 44.397
28 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 2:01.640 10 0:08.929 0:00.011 10 44.393
29 590 Triest, Nick BEL FMB KTM 2:01.662 3 0:08.951 0:00.022 4 44.385
30 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 2:01.706 10 0:08.995 0:00.044 12 44.369
31 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV KTM 2:02.025 7 0:09.314 0:00.319 12 44.253
32 941 Meurs, Jeffrey NED KNMV KTM 2:02.570 8 0:09.859 0:00.545 13 44.056
33 114 Booker, Jordan GBR ACU KTM 2:03.560 11 0:10.849 0:00.990 12 43.703
34 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF Honda 2:05.196 2 0:12.485 0:01.636 11 43.132
35 611 Cociu, Mihail MDA FRM Honda 2:05.830 11 0:13.119 0:00.634 11 42.915
36 777 Zanoni, Swian BRA CBM Honda 2:07.521 2 0:14.810 0:01.691 9 42.346
37 339 Thacker, Michael USA LAMSF Kawasaki 2:16.505 9 0:23.794 0:08.984 10 39.559
MX2 - Free Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:52.711 9 0:00.000 0:00.000 11 47.91
2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:54.241 5 0:01.530 0:01.530 9 47.268
3 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 1:55.078 8 0:02.367 0:00.837 13 46.925
4 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:55.488 6 0:02.777 0:00.410 10 46.758
5 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 1:55.689 4 0:02.978 0:00.201 10 46.677
6 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 1:55.911 12 0:03.200 0:00.222 12 46.587
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 1:56.012 6 0:03.301 0:00.101 11 46.547
8 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 1:56.032 12 0:03.321 0:00.020 12 46.539
9 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 1:56.211 9 0:03.500 0:00.179 14 46.467
10 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 1:56.577 9 0:03.866 0:00.366 15 46.321
11 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 1:56.887 4 0:04.176 0:00.310 13 46.198
12 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 1:57.270 9 0:04.559 0:00.383 14 46.048
13 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 1:57.410 7 0:04.699 0:00.140 12 45.993
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 1:57.912 8 0:05.201 0:00.502 9 45.797
15 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 1:58.560 5 0:05.849 0:00.648 12 45.547
16 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:58.566 11 0:05.855 0:00.006 12 45.544
17 17 Butron Oliva, Antonio Jose ESP RFME KTM 1:58.901 6 0:06.190 0:00.335 10 45.416
18 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 1:58.982 8 0:06.271 0:00.081 10 45.385
19 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 1:59.483 7 0:06.772 0:00.501 13 45.195
20 117 Söderström, Tom SWE SVEMO Suzuki 2:00.319 4 0:07.608 0:00.836 9 44.881
21 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 2:01.041 9 0:08.330 0:00.722 13 44.613
22 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 2:01.230 4 0:08.519 0:00.189 14 44.543
23 62 Klemen, Gercar SLO AMZS Yamaha 2:01.330 8 0:08.619 0:00.100 12 44.507
24 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 2:01.443 7 0:08.732 0:00.113 14 44.465
25 33 Lieber, Julien BEL MUL KTM 2:01.454 7 0:08.743 0:00.011 12 44.461
26 79 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 2:01.584 10 0:08.873 0:00.130 11 44.414
27 102 Smitka, Petr CZE ACCR TM 2:01.629 8 0:08.918 0:00.045 11 44.397
28 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 2:01.640 10 0:08.929 0:00.011 10 44.393
29 590 Triest, Nick BEL FMB KTM 2:01.662 3 0:08.951 0:00.022 4 44.385
30 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 2:01.706 10 0:08.995 0:00.044 12 44.369
31 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV KTM 2:02.025 7 0:09.314 0:00.319 12 44.253
32 941 Meurs, Jeffrey NED KNMV KTM 2:02.570 8 0:09.859 0:00.545 13 44.056
33 114 Booker, Jordan GBR ACU KTM 2:03.560 11 0:10.849 0:00.990 12 43.703
34 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF Honda 2:05.196 2 0:12.485 0:01.636 11 43.132
35 611 Cociu, Mihail MDA FRM Honda 2:05.830 11 0:13.119 0:00.634 11 42.915
36 777 Zanoni, Swian BRA CBM Honda 2:07.521 2 0:14.810 0:01.691 9 42.346
37 339 Thacker, Michael USA LAMSF Kawasaki 2:16.505 9 0:23.794 0:08.984 10 39.559
0 x
-
Cindy NuijtenCi
- 125cc junior EK
- Berichten: 93
- Lid geworden op: Zo 15 Aug 2010, 14:21
- Ik ben een..: geen van bovenstaande
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: WK.mx1-mx2 G.P.#2 Nederland-Valkenswaard race-weekend
Herlings een klein beetje veel sneller als de rest....
0 x
-
Steven Van AvondtSt
- mx all time winner
- Berichten: 1332
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:54
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: WK.mx1-mx2 G.P.#2 Nederland-Valkenswaard race-weekend
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 FIM Motocross World Championship FIM SuperMoto World Championship UEM SuperMoto European Championship UEM Motocross European Championship FIM Veterans Motocross World Cup FIM Snowcross World Championship FIM Women's Motocross World Championship MX1 MX2 MX3 Grand Prix of The Netherlands Grand Prix of Bulgaria Free Practice Classification Analysis
MX1 - Free Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:53.110 10 0:00.000 0:00.000 11 47.741
2 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 1:54.060 11 0:00.950 0:00.950 12 47.344
3 6 Leok, Tanel EST EMF TM 1:54.369 8 0:01.259 0:00.309 10 47.216
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:54.371 6 0:01.261 0:00.002 11 47.215
5 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 1:54.813 9 0:01.703 0:00.442 9 47.033
6 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 1:54.893 11 0:01.783 0:00.080 11 47
7 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 1:54.938 11 0:01.828 0:00.045 13 46.982
8 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 1:55.193 8 0:02.083 0:00.255 10 46.878
9 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 1:55.283 6 0:02.173 0:00.090 9 46.841
10 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 1:55.439 10 0:02.329 0:00.156 11 46.778
11 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 1:55.895 7 0:02.785 0:00.456 11 46.594
12 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 1:56.633 7 0:03.523 0:00.738 12 46.299
13 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 1:56.956 8 0:03.846 0:00.323 11 46.171
14 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:57.076 8 0:03.966 0:00.120 13 46.124
15 50 Barr, Martin GBR MCUI KTM 1:57.296 7 0:04.186 0:00.220 12 46.037
16 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 1:57.410 5 0:04.300 0:00.114 10 45.993
17 101 Townley, Benjamin NZL MNZ Kawasaki 1:58.069 10 0:04.959 0:00.659 11 45.736
18 91 Thuresson, Filip SWE SVEMO KTM 1:58.804 7 0:05.694 0:00.735 13 45.453
19 95 Augusts, Justs LAT LAMSF Honda 1:58.923 9 0:05.813 0:00.119 11 45.408
20 387 Martens, Yentel BEL MUL KTM 1:59.135 3 0:06.025 0:00.212 10 45.327
21 21 Dougan, Jason GBR ACU Yamaha 1:59.175 8 0:06.065 0:00.040 9 45.312
22 26 Delince, Jeremy BEL FMB KTM 1:59.419 10 0:06.309 0:00.244 11 45.219
23 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 1:59.456 5 0:06.346 0:00.037 14 45.205
24 37 Krestinov, Gert EST EMF Kawasaki 1:59.476 5 0:06.366 0:00.020 5 45.197
25 86 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Kawasaki 2:00.071 3 0:06.961 0:00.595 10 44.973
26 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 2:00.091 7 0:06.981 0:00.020 7 44.966
27 215 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 2:00.844 7 0:07.734 0:00.753 12 44.686
28 78 Verhoeven, Bas NED KNMV Honda 2:01.132 7 0:08.022 0:00.288 9 44.579
29 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 2:01.143 10 0:08.033 0:00.011 12 44.575
30 32 Conen, Bart NED KNMV Honda 2:01.170 9 0:08.060 0:00.027 11 44.565
31 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 2:01.189 6 0:08.079 0:00.019 11 44.558
32 555 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 2:01.200 7 0:08.090 0:00.011 13 44.554
33 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 2:01.564 3 0:08.454 0:00.364 10 44.421
34 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 2:01.835 4 0:08.725 0:00.271 10 44.322
35 717 Sandberg, Rickard SWE SVEMO Kawasaki 2:01.921 9 0:08.811 0:00.086 13 44.291
36 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 2:03.183 3 0:10.073 0:01.262 10 43.837
37 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 2:04.034 7 0:10.924 0:00.851 9 43.536
38 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 2:04.359 5 0:11.249 0:00.325 10 43.423
39 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 2:09.352 2 0:16.242 0:04.993 6 41.747
40 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 2:10.649 6 0:17.539 0:01.297 9 41.332
Download result as PDF
MX1 - Free Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:53.110 10 0:00.000 0:00.000 11 47.741
2 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 1:54.060 11 0:00.950 0:00.950 12 47.344
3 6 Leok, Tanel EST EMF TM 1:54.369 8 0:01.259 0:00.309 10 47.216
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:54.371 6 0:01.261 0:00.002 11 47.215
5 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 1:54.813 9 0:01.703 0:00.442 9 47.033
6 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 1:54.893 11 0:01.783 0:00.080 11 47
7 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 1:54.938 11 0:01.828 0:00.045 13 46.982
8 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 1:55.193 8 0:02.083 0:00.255 10 46.878
9 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 1:55.283 6 0:02.173 0:00.090 9 46.841
10 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 1:55.439 10 0:02.329 0:00.156 11 46.778
11 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 1:55.895 7 0:02.785 0:00.456 11 46.594
12 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 1:56.633 7 0:03.523 0:00.738 12 46.299
13 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 1:56.956 8 0:03.846 0:00.323 11 46.171
14 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:57.076 8 0:03.966 0:00.120 13 46.124
15 50 Barr, Martin GBR MCUI KTM 1:57.296 7 0:04.186 0:00.220 12 46.037
16 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 1:57.410 5 0:04.300 0:00.114 10 45.993
17 101 Townley, Benjamin NZL MNZ Kawasaki 1:58.069 10 0:04.959 0:00.659 11 45.736
18 91 Thuresson, Filip SWE SVEMO KTM 1:58.804 7 0:05.694 0:00.735 13 45.453
19 95 Augusts, Justs LAT LAMSF Honda 1:58.923 9 0:05.813 0:00.119 11 45.408
20 387 Martens, Yentel BEL MUL KTM 1:59.135 3 0:06.025 0:00.212 10 45.327
21 21 Dougan, Jason GBR ACU Yamaha 1:59.175 8 0:06.065 0:00.040 9 45.312
22 26 Delince, Jeremy BEL FMB KTM 1:59.419 10 0:06.309 0:00.244 11 45.219
23 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 1:59.456 5 0:06.346 0:00.037 14 45.205
24 37 Krestinov, Gert EST EMF Kawasaki 1:59.476 5 0:06.366 0:00.020 5 45.197
25 86 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Kawasaki 2:00.071 3 0:06.961 0:00.595 10 44.973
26 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 2:00.091 7 0:06.981 0:00.020 7 44.966
27 215 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 2:00.844 7 0:07.734 0:00.753 12 44.686
28 78 Verhoeven, Bas NED KNMV Honda 2:01.132 7 0:08.022 0:00.288 9 44.579
29 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 2:01.143 10 0:08.033 0:00.011 12 44.575
30 32 Conen, Bart NED KNMV Honda 2:01.170 9 0:08.060 0:00.027 11 44.565
31 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 2:01.189 6 0:08.079 0:00.019 11 44.558
32 555 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 2:01.200 7 0:08.090 0:00.011 13 44.554
33 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 2:01.564 3 0:08.454 0:00.364 10 44.421
34 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 2:01.835 4 0:08.725 0:00.271 10 44.322
35 717 Sandberg, Rickard SWE SVEMO Kawasaki 2:01.921 9 0:08.811 0:00.086 13 44.291
36 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 2:03.183 3 0:10.073 0:01.262 10 43.837
37 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 2:04.034 7 0:10.924 0:00.851 9 43.536
38 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 2:04.359 5 0:11.249 0:00.325 10 43.423
39 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 2:09.352 2 0:16.242 0:04.993 6 41.747
40 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 2:10.649 6 0:17.539 0:01.297 9 41.332
Download result as PDF
0 x
- Jan Willem Visser
- mxdn winner
- Berichten: 905
- Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 20:16
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: WK.mx1-mx2 G.P.#2 Nederland-Valkenswaard race-weekend
Weet iemand hier waar ik de livetiming kan vinden op mx-life?
Als je de oude pakt o de Youthstreamsite dan verwijst hij u naar mx-life, maar kben ingelogd en heb betaald maar zie nergens waar ik de EK races kan volgen via de livetiming.
Als je de oude pakt o de Youthstreamsite dan verwijst hij u naar mx-life, maar kben ingelogd en heb betaald maar zie nergens waar ik de EK races kan volgen via de livetiming.
0 x
- Filip Hardis
- world THQ sx champ
- Berichten: 1813
- Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 21:48
- Ik ben een..: van de pers en ik schrijf artikels over de motocross
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: WK.mx1-mx2 G.P.#2 Nederland-Valkenswaard race-weekend
ik kan hier toch gewoon de live timing volgen via de site van youthstream??
0 x
hardis ik kan nog promotie maken, gij blijft nog tot aan uw pensioen bij de nieuwelingen b mee ronddraaien. en daar heb ik geen gegatlek gedoe voor nodig!
Dixit Frankske de speaker! :D :D :D
Dixit Frankske de speaker! :D :D :D
-
Steven Van AvondtSt
- mx all time winner
- Berichten: 1332
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:54
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: WK.mx1-mx2 G.P.#2 Nederland-Valkenswaard race-weekend
inderdaad,nu wel blijkbaar..daarstraks voor de start van de eerste reeks van het E.K.kwam nochtans de melding dat live timing alleen via mx-life kon gevolgd worden,nu werkt het opnieuw gewoon.
denk dat alle trainingen gevolgd kunnen worden maar de reeksen niet..straks weten we meer..
denk dat alle trainingen gevolgd kunnen worden maar de reeksen niet..straks weten we meer..
0 x
- Jan Willem Visser
- mxdn winner
- Berichten: 905
- Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 20:16
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: WK.mx1-mx2 G.P.#2 Nederland-Valkenswaard race-weekend
Ja inderdaad nu doet hij het weer normaal. Herlings weer even 1 knalronde eruit geperst 
0 x
-
Steven Van AvondtSt
- mx all time winner
- Berichten: 1332
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:54
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: WK.mx1-mx2 G.P.#2 Nederland-Valkenswaard race-weekend
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 FIM Motocross World Championship FIM SuperMoto World Championship UEM SuperMoto European Championship UEM Motocross European Championship FIM Veterans Motocross World Cup FIM Snowcross World Championship FIM Women's Motocross World Championship MX1 MX2 MX3 Grand Prix of The Netherlands Grand Prix of Bulgaria Pre-Qualifying Practice Free Practice Classification Analysis
MX2 - Pre-Qualifying Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:50.892 5 0:00.000 0:00.000 11 48.696
2 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 1:51.377 6 0:00.485 0:00.485 10 48.484
3 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:51.717 8 0:00.825 0:00.340 8 48.336
4 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 1:52.183 6 0:01.291 0:00.466 8 48.136
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 1:52.348 6 0:01.456 0:00.165 8 48.065
6 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 1:52.978 10 0:02.086 0:00.630 12 47.797
7 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:53.855 3 0:02.963 0:00.877 8 47.429
8 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 1:54.429 8 0:03.537 0:00.574 9 47.191
9 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 1:54.614 6 0:03.722 0:00.185 9 47.115
10 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 1:55.100 8 0:04.208 0:00.486 10 46.916
11 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 1:55.131 8 0:04.239 0:00.031 11 46.903
12 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 1:55.310 8 0:04.418 0:00.179 9 46.83
13 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 1:55.330 7 0:04.438 0:00.020 9 46.822
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 1:55.703 8 0:04.811 0:00.373 9 46.671
15 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 1:55.931 6 0:05.039 0:00.228 9 46.579
16 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 1:55.981 5 0:05.089 0:00.050 9 46.559
17 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 1:56.086 7 0:05.194 0:00.105 12 46.517
18 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 1:57.043 5 0:06.151 0:00.957 11 46.137
19 17 Butron Oliva, Antonio Jose ESP RFME KTM 1:57.647 7 0:06.755 0:00.604 9 45.9
20 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:57.706 12 0:06.814 0:00.059 12 45.877
21 590 Triest, Nick BEL FMB KTM 1:57.823 6 0:06.931 0:00.117 9 45.831
22 102 Smitka, Petr CZE ACCR TM 1:57.908 8 0:07.016 0:00.085 8 45.798
23 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV KTM 1:58.163 5 0:07.271 0:00.255 10 45.7
24 79 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 1:58.250 2 0:07.358 0:00.087 10 45.666
25 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 1:58.315 6 0:07.423 0:00.065 10 45.641
26 117 Söderström, Tom SWE SVEMO Suzuki 1:58.326 9 0:07.434 0:00.011 9 45.637
27 941 Meurs, Jeffrey NED KNMV KTM 1:58.832 3 0:07.940 0:00.506 8 45.442
28 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 1:59.052 8 0:08.160 0:00.220 8 45.358
29 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 1:59.783 10 0:08.891 0:00.731 10 45.082
30 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 1:59.856 3 0:08.964 0:00.073 9 45.054
31 33 Lieber, Julien BEL MUL KTM 1:59.895 8 0:09.003 0:00.039 10 45.039
32 62 Klemen, Gercar SLO AMZS Yamaha 2:00.299 9 0:09.407 0:00.404 9 44.888
33 114 Booker, Jordan GBR ACU KTM 2:01.536 3 0:10.644 0:01.237 10 44.431
34 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF Honda 2:04.196 4 0:13.304 0:02.660 10 43.48
35 777 Zanoni, Swian BRA CBM Honda 2:04.567 5 0:13.675 0:00.371 8 43.35
36 611 Cociu, Mihail MDA FRM Honda 2:06.481 9 0:15.589 0:01.914 9 42.694
37 339 Thacker, Michael USA LAMSF Kawasaki 2:11.639 2 0:20.747 0:05.158 7 41.021
Download result as PDF
MX2 - Pre-Qualifying Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:50.892 5 0:00.000 0:00.000 11 48.696
2 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 1:51.377 6 0:00.485 0:00.485 10 48.484
3 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:51.717 8 0:00.825 0:00.340 8 48.336
4 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 1:52.183 6 0:01.291 0:00.466 8 48.136
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 1:52.348 6 0:01.456 0:00.165 8 48.065
6 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 1:52.978 10 0:02.086 0:00.630 12 47.797
7 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:53.855 3 0:02.963 0:00.877 8 47.429
8 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 1:54.429 8 0:03.537 0:00.574 9 47.191
