MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Hier alles over de GP's, BMB, ONK,..
St
Steve Van Avondt
ama sx 250 champ
Berichten: 704
Lid geworden op: Za 02 Jul 2011, 14:31
Ik ben een..: een ex-competitierijder

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Steve Van Avondt Zo 28 Sep 2014, 13:02

Belgie op schema..als je de uitslag bekijkt,heeft Lieber het mogelijke gedaan.alle jongens voor hem kon je daar ook verwachten en de verhoopte superstart was er niet.
denk niet dat Van Horebeek tevreden is van z'n reeks.zijn bochtenwerk was niet vloeiend.
wat druk,spanning? hij kan beter.en wil Belgie meedoen voor de winst zal dat straks ook moeten.
ik zie Strijbos hier wel helemaal meedoen voor de winst.
podium moet lukken voor Belgie.

knap van Coldenhoff en Ferrandis,maar zeker ook van Tonkov,niet mijn favoriete piloot,maar dit was sterk.
0 x


Ol
Olivier Goetstouwers
mx all time winner
Berichten: 1054
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 17:53
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Olivier Goetstouwers Zo 28 Sep 2014, 13:03

Op OTOR Twitter:
Just checked at KTM and Cairoli OK. Took a hit on the operated knee but is already getting treatment and tape for the next moto

Toch wel zot eigenlijk, die MX2-piloten kunnen er over een klein half uur al terug aan beginnen.
Steven, ik zag in der herhaling van de start dat Lieber wat gehinderd werd door de val van Alex Martin, zal er wel mee te maken gehad hebben. Toch nog vijfde MX2-piloot.
0 x


rocketpichon

check http://www.nth108.com
Ol
Olivier Goetstouwers
mx all time winner
Berichten: 1054
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 17:53
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Olivier Goetstouwers Zo 28 Sep 2014, 13:41

Wat een start van Strijbos weer
0 x


rocketpichon

check http://www.nth108.com
St
Steve Van Avondt
ama sx 250 champ
Berichten: 704
Lid geworden op: Za 02 Jul 2011, 14:31
Ik ben een..: een ex-competitierijder

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Steve Van Avondt Zo 28 Sep 2014, 13:41

Lieber binnenkant en goed weg..Strijbos ook mee.nu rechtblijven
0 x


Ol
Olivier Goetstouwers
mx all time winner
Berichten: 1054
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 17:53
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Olivier Goetstouwers Zo 28 Sep 2014, 13:56

Lieber momenteel zelfs nipt sneller dan Tomac!
0 x


rocketpichon

check http://www.nth108.com
Ol
Olivier Goetstouwers
mx all time winner
Berichten: 1054
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 17:53
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Olivier Goetstouwers Zo 28 Sep 2014, 14:20

Live results - Race 2 (MX2 + Open)
Session finished
Pos Nr Rider Nation Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
- 1 3 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 35:28.584 18 0:00.000 0:00.000 1:51.492 4 1:55.768 1:54.645 1:54.429
- 2 15 Frossard, Steven FRA Kawasaki 35:31.913 18 0:03.329 0:03.329 1:52.135 4 1:57.227 1:54.410 1:54.711
- 3 18 Wilson, Dean GBR Kawasaki 35:50.459 18 0:21.875 0:18.546 1:52.132 5 1:58.324 1:56.045 1:56.734
- 4 17 Searle, Tommy GBR Kawasaki 35:51.961 18 0:23.377 0:01.502 1:52.034 4 1:57.773 1:56.467 1:55.469
- 5 90 Noren, Fredrik SWE Honda 35:54.164 18 0:25.580 0:02.203 1:52.865 4 1:58.306 1:56.496 1:56.013
- 6 6 Tomac, Eli USA Honda 35:54.686 18 0:26.102 0:00.522 1:51.479 4 1:58.058 1:54.458 1:55.033
- 7 30 Leok, Tanel EST TM 35:55.310 18 0:26.726 0:00.624 1:52.928 6 1:57.421 1:57.464 1:55.912
- 8 32 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 35:56.297 18 0:27.713 0:00.987 1:52.752 11 1:56.532 1:56.220 1:55.404
- 9 14 Ferrandis, Dylan FRA Kawasaki 36:11.827 18 0:43.243 0:15.530 1:54.238 4 2:00.038 1:57.514 1:56.127
- 10 33 de Reuver, Marc NED Honda 36:14.136 18 0:45.552 0:02.309 1:53.697 5 1:55.673 1:58.482 1:57.495
- 11 2 Lieber, Julien BEL KTM 36:16.068 18 0:47.484 0:01.932 1:53.337 4 2:00.220 2:02.070 1:59.467
- 12 9 Philippaerts, David ITA Yamaha 36:25.307 18 0:56.723 0:09.239 1:54.633 4 1:57.499 2:00.572 1:57.937
- 13 5 Martin, Jeremy USA Yamaha 36:28.181 18 0:59.597 0:02.874 1:54.512 2 1:59.260 1:57.832 1:56.585
- 14 21 Ullrich, Dennis GER KTM 36:39.146 18 1:10.562 0:10.965 1:54.339 6 2:04.136 2:00.726 1:57.893
- 15 12 Moss, Matt AUS Suzuki 36:43.064 18 1:14.480 0:03.918 1:54.926 3 2:01.191 2:01.582 1:59.061
- 16 27 Tonus, Arnaud SUI Kawasaki 36:58.204 18 1:29.620 0:15.140 1:54.199 4 2:01.309 2:00.357 1:58.970
- 17 26 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 36:59.599 18 1:31.015 0:01.395 1:55.442 2 2:00.507 2:00.755 1:59.527
- 18 47 Jonass, Pauls LAT KTM 37:06.078 18 1:37.494 0:06.479 1:56.043 2 2:01.274 2:00.767 2:01.229
- 19 8 Cairoli, Antonio ITA KTM 37:14.269 18 1:45.685 0:08.191 1:56.162 10 1:59.558 1:58.925 1:57.598
- 20 41 Kjer Olsen, Thomas DEN Yamaha 37:16.953 18 1:48.369 0:02.684 1:56.854 9 1:59.693 1:58.684 1:59.208
- 21 11 Clout, Luke AUS Yamaha 37:18.230 18 1:49.646 0:01.277 1:56.739 4 1:59.709 2:00.785 1:59.783
- 22 62 Martin, Alex PUR Yamaha 37:18.895 18 1:50.311 0:00.665 1:56.549 4 1:59.489 1:59.881 1:57.237
- 23 54 Tiainen, Santtu FIN Husqvarna 37:21.386 18 1:52.802 0:02.491 1:57.893 13 1:58.473 1:59.222 1:58.137
- 24 29 Kullas, Harri EST KTM 37:23.637 18 1:55.053 0:02.251 1:57.576 3 1:58.071 1:58.981 1:58.154
- 25 23 Brylyakov, Vsevolod RUS Honda 37:27.813 18 1:59.229 0:04.176 1:55.773 4 2:03.348 1:59.282 1:58.717
- 26 51 Basaula, Hugo POR Kawasaki 35:39.081 17 -1 lap -1 lap 1:57.915 1 2:08.594 2:00.923 1:59.019
- 27 48 Justs, Roberts LAT Husqvarna 35:51.352 17 -1 lap 0:12.271 1:58.365 5 2:00.878 2:00.173 2:01.995
- 28 50 Alberto, Paulo POR Honda 35:53.290 17 -1 lap 0:01.938 1:58.493 5 2:01.958 1:59.537 2:00.080
- 29 42 Kjer Olsen, Stefan DEN Kawasaki 35:59.686 17 -1 lap 0:06.396 1:58.360 3 2:07.427 2:04.476 2:05.005
- 30 80 Irt, Jernej SLO KTM 36:08.553 17 -1 lap 0:08.867 1:58.750 3 2:02.289 2:01.057 2:10.259
- 31 53 Söderberg, Ludvig FIN Husqvarna 36:15.173 17 -1 lap 0:06.620 1:58.519 5 2:01.297 2:01.960 2:01.377
- 32 24 Mikhailov, Evgeniy RUS Husqvarna 36:17.950 17 -1 lap 0:02.777 1:58.435 3 2:03.196 2:03.762 2:01.815
- 33 89 Bengtsson, Ken SWE KTM 36:18.934 17 -1 lap 0:00.984 1:59.083 2 2:02.255 2:03.479 2:01.024
- 34 20 Jacobi, Henry GER KTM 36:33.958 17 -1 lap 0:15.024 1:56.669 3 2:06.599 2:05.640 2:10.068
- 35 68 Benoit, Kaven CAN KTM 36:34.731 17 -1 lap 0:00.773 1:59.572 4 2:04.729 2:06.726 2:07.749
- 36 66 Edmonds, Stuart IRL Suzuki 36:52.170 17 -1 lap 0:17.439 2:00.356 3 2:11.284 2:05.633 2:07.572
- 37 63 Velasco, Ulises PUR Yamaha 37:17.959 14 -4 laps -3 laps 2:14.411 1 3:10.093 2:34.244 2:24.057
- 38 69 Medaglia, Tyler CAN KTM 24:16.213 11 -7 laps -3 laps 1:59.162 4 2:33.585 2:07.690 2:03.557


Jammer dat Lieber op het laatst op z'n tandvlees zat.

Stand na reeks 2:
1. Frankrijk 21p
2. Groot-Brittannië 28p
3. België 31p
4. USA 32p
5. Nederland 64p
0 x


rocketpichon

check http://www.nth108.com
St
Steve Van Avondt
ama sx 250 champ
Berichten: 704
Lid geworden op: Za 02 Jul 2011, 14:31
Ik ben een..: een ex-competitierijder

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Steve Van Avondt Zo 28 Sep 2014, 14:27

de laatste 5 min waren er inderdaad teveel aan,maar toch is dit nog een erg goed resultaat!
Strijbos deed wat ik verwacht had.top!
Als Frankrijk geen domme dingen doet is de buit binnen,maar Belgie doet nog mee als ze allebei top 3 kunnen rijden straks.podium kunnen we al haast niet meer missen.

zou Villopoto nog durven komen? :)
0 x


Al
Alex Geukens
mx all time winner
Berichten: 1343
Lid geworden op: Di 24 Nov 2009, 22:37
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Locatie: Turnhout

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Alex Geukens Zo 28 Sep 2014, 14:37

Het ziet er nog altijd goed uit voor winst,maar Frankrijk is nu wel favoriet. Podium is al bijna zeker.
Laatst gewijzigd door Alex Geukens op Zo 28 Sep 2014, 14:38, 1 keer totaal gewijzigd.
0 x


Ol
Olivier Goetstouwers
mx all time winner
Berichten: 1054
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 17:53
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Olivier Goetstouwers Zo 28 Sep 2014, 14:37

Idd, normaal mag Frankrijk dit niet meer uit handen geven. Over het niet selecteren van Tixier/Febvre/Musquin/Pourcel wordt niet veel meer gezegd...
0 x


rocketpichon

check http://www.nth108.com
Al
Alex Geukens
mx all time winner
Berichten: 1343
Lid geworden op: Di 24 Nov 2009, 22:37
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Locatie: Turnhout

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Alex Geukens Zo 28 Sep 2014, 14:44

Als je op dit moment de slechtste reeks wegneemt zit het toch nog dicht op mekaar:
1.Frankrijk 12p 2.Groot-Brittanië 15p 3.België 16p 4.USA 19p ...het wordt spannend!
0 x


Ol
Olivier Goetstouwers
mx all time winner
Berichten: 1054
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 17:53
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Olivier Goetstouwers Zo 28 Sep 2014, 15:46

Live results - Race 3 (MXGP + Open)
Session finished
Pos Nr Rider Nation Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
- 1 13 Paulin, Gautier FRA Kawasaki 34:03.950 17 0:00.000 0:00.000 1:53.805 2 1:57.274 1:58.785 1:56.769
- 2 1 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 34:06.096 17 0:02.146 0:02.146 1:53.618 2 1:55.506 1:56.404 1:57.799
- 3 6 Tomac, Eli USA Honda 34:08.386 17 0:04.436 0:02.290 1:51.949 3 1:56.249 1:54.296 1:54.854
- 4 15 Frossard, Steven FRA Kawasaki 34:25.319 17 0:21.369 0:16.933 1:53.287 3 2:00.839 1:59.046 1:57.764
- 5 18 Wilson, Dean GBR Kawasaki 34:28.822 17 0:24.872 0:03.503 1:54.010 8 1:57.733 1:57.409 1:58.710
- 6 22 Tonkov, Aleksandr RUS Husqvarna 34:30.469 17 0:26.519 0:01.647 1:53.776 2 1:58.186 1:59.430 1:59.225
- 7 30 Leok, Tanel EST TM 34:31.607 17 0:27.657 0:01.138 1:54.436 5 1:58.507 1:58.072 1:58.120
- 8 27 Tonus, Arnaud SUI Kawasaki 34:33.033 17 0:29.083 0:01.426 1:55.162 3 1:58.387 1:56.009 1:55.608
- 9 3 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 34:35.539 17 0:31.589 0:02.506 1:54.334 9 1:57.827 1:57.045 1:54.982
- 10 49 Goncalves, Rui POR Yamaha 34:51.483 17 0:47.533 0:15.944 1:55.648 9 1:56.799 1:58.025 1:57.902
- 11 4 Dungey, Ryan USA KTM 34:56.582 17 0:52.632 0:05.099 1:55.635 6 1:58.891 1:57.455 1:56.844
- 12 19 Nagl, Maximilian GER Honda 35:00.478 17 0:56.528 0:03.896 1:52.953 3 2:00.018 1:58.068 1:58.152
- 13 46 Karro, Matiss LAT KTM 35:01.572 17 0:57.622 0:01.094 1:55.054 2 2:00.128 2:00.104 1:59.978
- 14 7 Guarneri, Davide ITA TM 35:11.354 17 1:07.404 0:09.782 1:55.973 9 2:05.080 2:00.252 1:59.727
- 15 21 Ullrich, Dennis GER KTM 35:13.025 17 1:09.075 0:01.671 1:55.567 1 2:03.848 2:01.919 2:04.892
- 16 25 Guillod, Valentin SUI KTM 35:17.587 17 1:13.637 0:04.562 1:55.962 12 2:15.299 1:58.758 1:58.653
- 17 90 Noren, Fredrik SWE Honda 35:17.917 17 1:13.967 0:00.330 1:55.938 3 2:03.920 2:00.744 2:00.263
- 18 9 Philippaerts, David ITA Yamaha 35:32.427 17 1:28.477 0:14.510 1:56.428 2 2:01.857 2:01.395 2:01.810
- 19 28 Krestinov, Gert EST Kawasaki 35:33.729 17 1:29.779 0:01.302 1:58.187 7 2:00.632 2:01.777 2:00.900
- 20 31 Klein Kromhof, Ceriel NED KTM 35:38.287 17 1:34.337 0:04.558 1:57.781 3 2:03.488 2:02.192 2:00.024
- 21 24 Mikhailov, Evgeniy RUS Husqvarna 35:51.434 17 1:47.484 0:13.147 1:58.892 3 2:02.161 1:59.881 2:01.562
- 22 48 Justs, Roberts LAT Husqvarna 35:53.176 17 1:49.226 0:01.742 1:58.299 2 2:03.262 2:01.810 2:02.305
- 23 51 Basaula, Hugo POR Kawasaki 35:58.291 17 1:54.341 0:05.115 1:58.668 6 2:02.034 2:02.831 2:01.095
- 24 42 Kjer Olsen, Stefan DEN Kawasaki 35:58.502 17 1:54.552 0:00.211 1:59.354 4 2:01.663 2:01.629 2:00.909
- 25 54 Tiainen, Santtu FIN Husqvarna 36:00.268 17 1:56.318 0:01.766 1:58.541 9 2:02.907 2:00.823 1:59.862
- 26 52 Eriksson, Toni FIN KTM 36:03.305 17 1:59.355 0:03.037 1:58.301 1 2:03.027 2:01.967 2:00.860
- 27 69 Medaglia, Tyler CAN KTM 34:09.852 16 -1 lap -1 lap 1:58.694 6 2:09.045 2:02.628 2:07.874
- 28 79 Gercar, Klemen SLO Honda 35:05.519 16 -1 lap 0:55.667 2:00.062 1 2:15.229 2:08.939 2:11.860
- 29 66 Edmonds, Stuart IRL Suzuki 36:19.426 16 -1 lap 1:13.907 2:00.506 4 2:20.021 2:15.528 2:15.679
- 30 64 Crockard, Gordon IRL Kawasaki 34:21.383 15 -2 laps -1 lap 2:03.480 2 2:21.229 2:13.613 2:12.609
- 31 88 Bengtsson, Filip SWE KTM 34:50.559 15 -2 laps 0:29.176 1:53.560 3 2:06.224 2:05.189 2:21.112
- 32 63 Velasco, Ulises PUR Yamaha 35:51.002 12 -5 laps -3 laps 2:17.830 1 2:28.688 2:27.789 6:58.365
- 33 16 Simpson, Shaun GBR KTM 22:56.880 11 -6 laps -1 lap 1:55.875 1 2:00.473 1:58.122 1:56.833
- 34 61 Lamay, Benjamin PUR Yamaha 18:01.980 8 -9 laps -3 laps 2:00.460 7 2:16.099 2:00.460 2:02.468
- 35 33 de Reuver, Marc NED Honda 9:17.372 4 -13 laps -4 laps 1:55.547 2 1:57.569 1:55.843 1:55.547
- 36 12 Moss, Matt AUS Suzuki 4:14.601 1 -16 laps -3 laps 2:42.960 1 2:42.960 0:00.000 0:00.000
- 37 67 Facciotti, Colton CAN Honda 6:37.560 0 -17 laps -1 lap 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000
Best lap: #6 Eli Tomac Time:1:51.949 in lap 3

IJzersterk Frankrijk oververdiend winnaar, duidelijke taal van Paulin ook. Zilver voor de Belgskes, proficiat! USA drie, de Britten verliezen met gelijke punten het podium, jammer, had graag een Europees podium gezien :mrgreen: De eerste vier waren wel duidelijk sterker dan de rest, de kloof was groot.
0 x


rocketpichon

check http://www.nth108.com
Ol
Olivier Goetstouwers
mx all time winner
Berichten: 1054
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 17:53
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Olivier Goetstouwers Zo 28 Sep 2014, 16:34

Eindstand
1. Frankrijk 17 (hadden zelfs geen resultaat moeten schrappen, waren dan op 26 uitgekomen)
2. België 27
3. USA 33
4. Groot-Brittannië 33
5. Duitsland 72
6. Italië 73
7. Zwitserland 74
8. Rusland 75
9. Estland 77
10. Nederland 80
11. Zweden 92
12. Letland 97
13. Portugal 99
14. Australië 108
15. Denemarken 124
16. Finland 131
17. Canada 149
18. Puerto Rico 149
19. Ierland 167
20. Slovenië 125 (met een man minder)
0 x


rocketpichon

check http://www.nth108.com
Di
Dimitri Lamote
world THQ sx champ
Berichten: 1661
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 19:14
Ik ben een..: competitierijder, ik ben aangesloten bij een bond
Ik ben aangesloten bij..: UFOLEP (fr)

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Dimitri Lamote Zo 28 Sep 2014, 19:00

belgie zeer goed,meer zat er niet in vind ik,frankrijk veruit het sterkst ook al weet je nooit met frossard.
De usa teleurstellend maar ik vermoed ook wel wat aanpassingsproblemen als je ziet dat tomac plots begint te knallen de laatste halve reeks.
0 x


Gebruikersavatar
Etienne Dierckx
the legend!
Berichten: 3153
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:48
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Etienne Dierckx Zo 28 Sep 2014, 19:14

als je ziet dat Martin een gebroken grote teen en een beentje in zijn voet heeft gebroken bij zijn crash gisteren ... tja, dan mag je daar geen wonderen van verwachten.
Dungey, sterke eerste reeks, tweede reeks kon hij niet bij Strijbos aanpikken in hun achtervolging.
Tomac, 2 keer alles in de start verprutst. Laatste reeks wel superhard gereden, van helemaal achteraan naar 3de plek. Inhaalrace van de dag.

Ik vond het circuit er veel zwaarder bijliggen dan de vorige jaren, vermoedelijk omdat het later op het jaar is.
Het gaf ook weinig kansen aan iemand op een 250, een 450 inhalen bleek heel moeilijk.
0 x


het glas is niet halfvol of halfleeg .... het glas is gewoon kapot ....
Gebruikersavatar
Filip Hardis
world THQ sx champ
Berichten: 1813
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 21:48
Ik ben een..: van de pers en ik schrijf artikels over de motocross
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Filip Hardis Zo 28 Sep 2014, 20:37

Is da nu nog ergens online te bekijken ofzo? Digibox vergeten in te stellen.... Man man...
0 x


hardis ik kan nog promotie maken, gij blijft nog tot aan uw pensioen bij de nieuwelingen b mee ronddraaien. en daar heb ik geen gegatlek gedoe voor nodig!

Dixit Frankske de speaker! :D :D :D
Gebruikersavatar
Gunther Smeys
mx all time winner
Berichten: 1258
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:20
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Gunther Smeys Zo 28 Sep 2014, 20:39

@Etienne daar had Tony toch niet veel problemen mee.... die ging ze vlot voorbij
0 x


http://twitter.com/#!/SmeysG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Gebruikersavatar
Pierre Vandenplas
mx2 wk champ
Berichten: 642
Lid geworden op: Do 10 Sep 2009, 12:42
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Locatie: Rotselaar

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Pierre Vandenplas Zo 28 Sep 2014, 20:47

Ik zit daar ook efkes mee Gunther, was dat Ferrandis niet die met zen 250 een kopstart had? Kan toch ni op zo'n parcours, of is je reactiesnelheid dan zo snel!? Het is het 'momentum' zeggen die mannen, amai, ik weet echt wel het verschil op zo'n parcour van een 450 en 250 hoor...
0 x


Gebruikersavatar
Etienne Dierckx
the legend!
Berichten: 3153
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:48
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Etienne Dierckx Zo 28 Sep 2014, 20:59

Gunther Smeys schreef:@Etienne daar had Tony toch niet veel problemen mee.... die ging ze vlot voorbij


je moet de lapchart is bekijken van de eerste reeks .... tony welgeteld 1 plaats gewonnen voor hij viel.
Tweede reeks komt hij naar voor maar das tegen Janneke en mieke.

Ook Coldenhoff, ferrandis, searle eigenlijk amper plaatsen gewonnen.

Als je er goed bijzat in de start kon je goed mee met een mx2, maar het inhalen van een 450 leek me moeilijk. Leek me moeilijker dan de vorige jaren, heeft niet altijd alleen met power te maken maar ook met de layout van het circuit.
0 x


het glas is niet halfvol of halfleeg .... het glas is gewoon kapot ....
Gu
Guy Dick
the legend!
Berichten: 3392
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:17
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Locatie: Galmaarden

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Guy Dick Zo 28 Sep 2014, 23:03

0 x


The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes
Fr
Fred Degret
mx2 wk champ
Berichten: 670
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 19:23
Ik ben een..: geen van bovenstaande
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: MXON - KEGUMS Letland - Pre Talk + Raceweekend

Berichtdoor Fred Degret Zo 28 Sep 2014, 23:12

Een tweede plaats , we mogen niet klagen had er een ietsje grotere constante ingezeten zaten we dichterbij france.Goede reeksen en dan beetje pech in de andere das mx.
Toch mooie reekszege van Strijbos jammer van zijn pech in de laatste reeks.
Jerre een 4é (ondanks motorprob?) en een 2é stek vrij constant
Cairoli ja die heeft wel mixed-feelings aangaande de mxon vermoed ik.
Dungey meestal ook niet uitmuntend op de mxon.

Ben een AMA-championship-fan maar ben nu toch blij dat de usa niet gewonnen heeft :-)
0 x


Terug naar “mx pro”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 9 gasten

Aanmelden · Registreer